Lo más importante
Respirar sin esfuerzo es algo que damos por sentado, hasta que la salud nos exige apoyo adicional. Si tú o un ser querido necesita oxígeno suplementario, elegir el tanque adecuado puede marcar la diferencia en la calidad de vida. Ya sea que busques un modelo portátil para mayor movilidad o un cilindro de gran capacidad para uso continuo en casa, conocer las opciones disponibles te ayudará a tomar la mejor decisión.
Los tanques de oxígeno varían en tamaño desde 170 litros hasta más de 3,600 litros, con duraciones que van desde 3 horas hasta más de 24 horas, dependiendo del flujo de oxígeno. Además, los precios pueden oscilar entre $2,000 y $15,000 MXN, según la capacidad y el material del tanque.
En esta guía, te explicamos las diferencias entre los tamaños de tanques de oxígeno, su capacidad y cuánto tiempo pueden durar según el flujo indicado por el médico.
El tamaño del tanque de oxígeno es crucial para garantizar comodidad, autonomía y un suministro adecuado según las necesidades del paciente. Un tanque demasiado pequeño puede requerir recargas constantes, mientras que uno muy grande puede ser difícil de mover y almacenar. Elegir el tamaño correcto influye en la movilidad, la duración del oxígeno y el costo del equipo y sus recargas.
El tamaño del tanque de oxígeno es un factor clave para determinar su duración, peso y facilidad de transporte. Los modelos más pequeños son ideales para movilidad, mientras que los de mayor capacidad ofrecen una mayor autonomía sin necesidad de recargas frecuentes. A continuación, te presentamos una tabla comparativa con las principales características de cada tipo:
Tamaño | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Capacidad (Litros) | Peso Aproximado (kg) | Duración Promedio (a 2 LPM) |
---|---|---|---|---|---|
Mini cilindro | 30 a 32 | 7 a 8 | 170 a 180 | 1 a 1.5 | 3 a 4 horas |
Cilindro mediano | 34 a 36 | 10 a 11 | 240 a 245 | 2 a 2.5 | 4 a 5 horas |
Cilindro pequeño | 42 a 45 | 10 a 11 | 415 a 425 | 3 a 4 | 4 a 5 horas |
Portátil común | 66 a 71 | 10 a 11 | 680 a 682 | 4 a 5 | 6 a 8 horas |
Cilindro grande | 74 a 76 | 17 a 18 | 1,700 a 1,800 | 9 a 10 | 10 a 12 horas |
Extra grande | 91 a 96 | 20 a 21 | 3,450 a 3,600 | 17 a 20 | 20 a 24 horas |
Dependiendo de la movilidad y tus necesidades de oxígeno, estas son las mejores opciones:
Tipo de Tanque | Capacidad (Litros) | Características | Ejemplo de Uso | Precios |
---|---|---|---|---|
Tanques Portátiles | 170 a 680 L |
|
Un adulto mayor con EPOC leve que necesita oxígeno ocasionalmente para salir de casa podría beneficiarse de un tanque de 425 litros, ya que es liviano y fácil de transportar. | Compra aquí |
Tanques de Capacidad Media | 1,700 a 2,500 L |
|
Una persona con insuficiencia respiratoria moderada que requiere oxígeno durante la noche podría optar por un tanque de 1,700 litros, asegurando un suministro estable sin necesidad de recarga frecuente. | Compra aquí |
Tanques de Gran Capacidad | 3,600+ L |
|
Un paciente en estado crítico con dependencia total de oxígeno necesitaría un tanque de 3,600 litros o más, garantizando un suministro prolongado sin interrupciones. | Compra aquí |
Los tanques de oxígeno portátiles están diseñados para brindar mayor movilidad a los pacientes que necesitan oxigenoterapia. A diferencia de los tanques de gran capacidad, que suelen ser más pesados y difíciles de transportar, los portátiles son ligeros y cuentan con un diseño optimizado para facilitar su uso en el hogar o fuera de él.
Capacidad (Litros) | Características | Uso recomendado |
---|---|---|
425 Litros | Liviano, fácil de transportar. | Uso ocasional y movilidad ligera. |
680 Litros | Mayor capacidad sin comprometer portabilidad. | Ideal para actividades diarias fuera del hogar. |
1,700 Litros | Autonomía prolongada sin perder movilidad. | Para mayor autonomía sin necesidad de recargas constantes. |
En Canitas.mx te ayudamos a encontrar el tanque de oxígeno perfecto para tus necesidades. Contáctanos y recibe asesoría para elegir el mejor tanque de oxígeno para tu familiar. ¡Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad!